TrendVision Proof PRO
TrendVision Proof PRO – автомобильный видеорегистратор с двумя Full HD камерами в одном компактном корпусе. Одна из камер вращается на 250° и имеет 4 ИК-светодиода – это позволяет вести съёмку одновременно как дороги перед машиной, так и ситуации внутри салона, при любых условиях освещения.
Ключевые особенности устройства:
- Одновременная запись событий на дороге и в салоне автомобиля
- Разрешение Full HD у обеих камер
- Стабилизатор изображения, нейтрализующий «дрожание» кадра при движении автомобиля
- Яркий LCD-дисплей, на котором можно производить полное управление устройством
- Широкий угол обзора (170°) у каждой камеры
- Помощь в разрешении ДТП, благодаря датчику удара (G-сенсору), датчику движения и режиму парковки
- Стабильность работы при широком диапазоне температур (-25°С ~ +60°С)
Примеры видео
О товаре
TrendVision Proof PRO – автомобильный видеорегистратор с двумя Full HD камерами в одном компактном корпусе. Одна из камер вращается на 250° и имеет 4 ИК-светодиода – это позволяет вести съёмку одновременно как дороги перед машиной, так и ситуации внутри салона, при любых условиях освещения.
_____________
Вторая Full HD камера устройства прокручивается на 250° - есть возможность направить её в салон и фиксировать происходящее не только на дороге, но и внутри машины. К тому же, она оснащена 4 ИК-светодиодами, благодаря которым происходящее в салоне автомобиля будет видно даже в условиях полного отсутствия освещения.
_____________
Программная функция HDR обеспечивает доступную видимость деталей в кадре при самых сложных условиях съёмки: при слишком сильном/слабом освещении или его резком изменении (например, при въезде в тёмный тоннель).
Спецификация
| Конструкция | Обычная (моноблок) |
|---|---|
| Тип устройства | Видеорегистратор |
| Количество камер | 2 |
| Кронштейн | Присоска |
| Тип крепления | Быстросъемное |
| Процессор | JL/HF5701 |
| Матрица (сенсор) | SC2363P |
| Разрешение видео | Фронтальная камера - Full HD 1920×1080 (30 к/с); вторая камера - Full HD 1920×1080 (30 к/с) |
| Кодек/Формат записи | H.264 / .MOV |
| Угол обзора | 170° |
| Экран | 1,5", 320х240 |
| GPS/ГЛОНАСС модуль | Нет |
| Аккумуляторная батарея | 150 мАч / Суперконденсатор (в зависимости от ревизии устройства) |
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
| Детектор движения | Есть |
| Режим парковки | Есть |
| WDR/HDR | Только HDR |
| Режим фото | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| ИК-подсветка | Есть, 4 светодиода для салонной камеры |
| Штамп на видео | Дата / Время / Гос.номер |
| Карта памяти | MicroSDXC/MicroSDHC/MicroSD до 128GB (класс 10 и выше) |
| Форматирование карты памяти | Есть |
| Аккумуляторная батарея | 150 мА/ч |
| Циклическая запись | Есть |
| Длительность ролика | 1 мин / 2 мин / 3 мин |
| Питание (параметры зарядного устройства) | Вход: 12-24В / Выход: 5В, 1,5А / Разъем Type-C |
| Температурный диапазон | -35°С ~ +55°С |
| Тип дополнительной камеры | Встроенная в корпус видеорегистратора |
| Разрешение видео дополнительной камеры | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
| Матрица (сенсор) дополнительной камеры | SC2363P |
| Дополнительные функции и особенности | Отключение микрофона одной кнопкой / Автоматическое выключение экрана (настройка времени отключения) / Настройка времени отключения видеорегистратора / Разворот второй камеры на 250° для съемки салона |
| Габариты устройства (без кронштейна) (ДхВхШ), мм | 113х37х40 |
| Габариты коробки (ДхВхШ), мм | 130х80х100 |
| Вес устройства / Вес коробки | 85 г. / 280 г. |
| Комплектация | Видеорегистратор с двумя камерами, крепление на присоске, автомобильное зарядное устройство, инструкция с гарантийным талоном |
| Штрихкод | 4627188020758 |
Особенности
Интерфейс

















